|
Λεπτομέρειες:
|
| Ανώτατη διαλείπουσα ένταση: | 2x45/1x90KN | Ανώτατη συνεχής ένταση: | 2x40/1x80KN |
|---|---|---|---|
| Ταχύτητα στο ανώτατο τράβηγμα: | 2.5km/h | Ανώτατη ταχύτητα: | 5km/h |
| Ένταση με την ανώτατη ταχύτητα: | 2x20 / 1x40kN | Ανώτατη αντίστροφη δύναμη τραβήγματος: | 2×35/1x70kN |
| Ανώτατη αντιστροφή που τραβά την ταχύτητα: | 5km/h | Diesel: | 77kw (103hp) |
| Διάμετρος ταύρος-ροδών: | 1300/1500mm | Τύπος: | Υδραυλικό Tensioner |
| Επισημαίνω: | ηλεκτρικό καλώδιο που τραβά τον εξοπλισμό,καλώδιο τροφοδοσίας που τραβά τον εξοπλισμό |
||
Tensioner μηχανών 77kw 103hp Cummins υδραυλική ανώτατη διαλείπουσα ένταση 2x45/1x90kN που δένει με σπάγγο τον εξοπλισμό
| Ανώτατη διαλείπουσα ένταση | 2x45/1x90kN |
| Ανώτατη συνεχής ένταση | 2x40/1x80kN |
| Ταχύτητα στο ανώτατο τράβηγμα | 2.5km/h |
| Ανώτατη ταχύτητα | 5km/h |
| Ένταση με την ανώτατη ταχύτητα | 2x20/1x40kN |
| Ανώτατη αντίστροφη δύναμη τραβήγματος | 2×35/1x70kN |
| Ανώτατη αντιστροφή που τραβά την ταχύτητα | 5km/h |
| Diesel | 77kw (103hp) |
| Σύστημα ψύξης | νερό |
| Ηλεκτρικό σύστημα | 24V |
| Διάμετρος ταύρος-ροδών | 1300/1500mm |
| Ανώτατη διάμετρος αγωγών | 40mm |
| Αριθμός αυλακιού | 2x5 |
| Συνολικό βάρος | 6230kg |
| Γενική διάσταση | 4300×2250×2700mm |
| Μηχανή | Cummins |
| Υδραυλική αντλία | GermanRexroth/Dnish Danfoss |
| Κύρια μηχανή | Γερμανικό Rexroth/γαλλικό Leduc |
| Μειωτής ταχύτητας | Γερμανικό Rexroth |
| Υδραυλικός μετρητής | Γερμανικά |
| Λειτουργούσα λαβή | Γερμανικό Rexroth |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Marble Wu
Τηλ.:: 8613301534008