Λεπτομέρειες:
|
Πρωταρχική μηχανή: | Μηχανή diesel | Εφαρμόσιμη θέση: | Περιοχή βουνών |
---|---|---|---|
ΟΝΟΜΑ: | Υπόγειο καλώδιο που τραβά το τρακτέρ καλωδίων εξοπλισμού | Από τη ρόδα: | Άλλος |
Εμπορικό σήμα: | Γαλαξίας | Λειτουργία: | Εργαλεία ηλεκτροφόρων καλωδίων |
Επισημαίνω: | καλώδιο που τραβά τον εξοπλισμό εργαλείων,ηλεκτρικό καλώδιο που τραβά τον εξοπλισμό |
Υπόγειο καλώδιο που τραβά το τρακτέρ καλωδίων εξοπλισμού σε καμία κατασκευή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή βουνών
Λειτουργίες και χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων:
Παράμετρος απόδοσης
1. Μηχανή προέλευσης: disel μηχανή
Τύπος | Εκτιμημένος μετρητής δύναμης (W) | Εκτιμημένη περιστροφική ταχύτητα (r/min) | Κατανάλωση καυσίμων ανά ώρα (g/kg'h) | Κατεύθυνση της περιστροφής |
Gxdj-50 | 18 | 2300 | ≤374 | αντίθετος προς την φορά των δεικτών του ρολογιού |
Gxdj-80 | 33.5 | 2200 | ≤374 | δεξιόστροφα |
2. Μηχανή τρακτέρ
Τύπος | Εργαλείο | Σωστό εργαλείο | Σωστό εργαλείο | Σωστό εργαλείο | Πίσω εργαλείο | Πίσω εργαλείο | Πίσω εργαλείο |
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||
Gxdj-50 | Τράβηγμα της ταχύτητας (m/min) | 16 | 37 | 67 | 15.6 | 36 | 65 |
Gxdj-50 | Έλξη (KN) | 50 | 22 | 13 | 50 | 22 | 13 |
Gxdj-80 | Τράβηγμα της ταχύτητας (m/min) | 13 | 24.5 | 35 | 72 | 33 | 68 |
Gxdj-80 | Έλξη (KN) | 80 | 45 | 35 | 15 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Marble Wu
Τηλ.:: 8613301534008