|
Λεπτομέρειες:
|
| Βάρος: | 1.5kg-130kg | Ονομαστικό φορτίο: | 5kN-55kN |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος αγωγών: | ≤1000mm ² | όνομα: | Φραγμός τροχαλιών σειράς ενιαίος-sheave στον αγωγό που δένει με σπάγγο τους φραγμούς |
| Τύπος: | Τροχαλία για τον αγωγό | Υλικό: | Νάιλον |
| Επισημαίνω: | φραγμός τροχαλιών αγωγών,φραγμός τροχαλιών σχοινιών καλωδίων |
||
Φραγμός τροχαλιών σειράς ενιαίος-sheave στον αγωγό που δένει με σπάγγο τους φραγμούς με τη νάυλον ρόδα
Εφαρμογή:
Παράμετρος απόδοσης
| Διάμετρος Χ μεγέθους ροδών πλάτος (χιλ.) | Μέγεθος αγωγών (mm^2) | Εκτιμημένο φορτίο (kN) | Βάρος (κλ) |
| 120X30 | 25~70 | 5 | 1.5 |
| 160X40 | 75~120 | 10 | 2.3 |
| 200X40 | 150~240 | 15 | 2.5 |
| 200X60 | 150~240 | 15 | 3.0 |
| 250X40 | 150~240 | 20 | 3.6 |
| 250X60 | 300~400 | 20 | 3.8 |
| 270X60 | 300~400 | 20 | 4.3 |
| 320X60 | 300~400 | 20 | 7.5 |
| 400X80 | 400~500 | 20 | 8 |
| 508X75 | ≤400 | 20 | 18 |
| 660X100 | ≤500 | 20 | 20 |
| 830X110 | ≤630 | 30 | 25 |
| 916X110 | ≤800 | 50 | 45 |
| 1040X125 | ≤1000 | 55 | 105 |
| 820X110 | ≤800 | 25 | 90 |
| 1040X125 | ≤1000 | 45 | 130 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Marble Wu
Τηλ.:: 8613301534008