|
Λεπτομέρειες:
|
| αγωγός: | 25240mm ² | Εκτιμημένο φορτίο: | 5kN-25kN |
|---|---|---|---|
| Εξωτερική διάμετρος της ρόδας: | 80mm140mm | Βάρος: | 1.6kg-3.2kg |
| Υλικό ροδών: | Αργίλιο/νάυλον | όνομα: | Εναλλακτικό αργίλιο/νάυλον τοποθετημένος Crossarm αγωγός που δένει με σπάγγο τους φραγμούς |
| Επισημαίνω: | φραγμός τροχαλιών αγωγών,καλώδιο που δένει με σπάγγο τους φραγμούς |
||
Εναλλακτικό αργίλιο/νάυλον τοποθετημένος Crossarm αγωγός που δένει με σπάγγο τους φραγμούς που ζυγίζουν 1.6kg-3.2kg
Εφαρμογή
Παράμετρος απόδοσης
| Πρότυπο | Αγωγός (χιλ. ²) | Εκτιμημένο φορτίο (kN) | Εξωτερική διάμετρος της ρόδας (χιλ.) | Βάρος (κλ) | Υλικό ροδών |
| Gxshc-0,5 | 25~120 | 5 | 80 | 1.6 | Αργίλιο |
| Gxshc-2 | 35~240 | 20 | 120 | 2.9 | |
| Gxshcn-0,5 | 25~120 | 5 | 80 | 1.2 | Νάυλον |
| Gxshcn-2 | 35~240 | 20 | 120 | 2.4 | |
| Gxshcn-2,5 | 35~240 | 25 | 140 | 3.2 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Marble Wu
Τηλ.:: 8613301534008