Λεπτομέρειες:
|
όνομα: | Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραμμών μετάδοσης βαρούλκων χαμηλής ταχύτητας ελέγχου | Πηγή ισχύος: | Ηλεκτρικός |
---|---|---|---|
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Αδιάβροχο | εφαρμογή: | Γερανοί |
Τραίνο εργαλείων: | στάδιο 3 πλανητικό | Ικανότητας: | 500kN |
Επισημαίνω: | Γεννήτρια diesel Genset,μηχανή diesel genset |
Ηλεκτρονικό ηλεκτροφόρο καλώδιο βαρούλκων χαμηλής ταχύτητας ελέγχου που δένει με σπάγγο τον εξοπλισμό στην ανύψωση, την οδική γέφυρα και τη βιομηχανία εγκατάστασης
Εισαγωγή προϊόντων
Αυτή η σειρά είναι μειωτής εργαλείων που οδηγεί κυρίως uesd για την ανύψωση της andunloading ρυμούλκησης τραβήγματος η πτώση βάρους. Παραδείγματος χάριν, όλα τα είδη μεγάλου και μέσου συγκεκριμένου constructure του χάλυβα, εγκατάσταση και diaassemble του μηχανικού εξοπλισμού. Είναι κατάλληλο για την κατασκευή και την εφαρμοσμένη μηχανική εγκαταστάσεων του εργοστασίου περιοχής επιχειρηματικής μεταλλείας εγκαταστάσεων κατασκευής και του κ.λπ.
Παράμετρος προϊόντων
Προδιαγραφή | Εκτιμημένο φορτίο (KN) | Εκτιμημένη ταχύτητα (m/s) | Ικανότητα σχοινιών (μ) | Διάμετρος σχοινιών | Τύπος Electromotor | Δύναμη Electromotor (KN) | Διάσταση (χιλ.) | Βάρος (κλ) | Τύπος |
GXJM1 | 10 | 15 | 100 | φ9.3 | Y112m-6 | 3 | 620×701×417 | 270 | |
GXJM1.6 | 16 | 16 | 150 | φ12.5 | Y132M, 6 | 5.5 | 945×996×570 | 500 | |
GXJM2 | 20 | 16 | 150 | φ13 | Y160m-6 | 7.5 | 945×996×570 | 550 | |
GXJM3.2 | 32 | 9.5 | 150 | φ15.5 | YZR160M, - 6 | 7.5 | 1430×1160×910 | 1100 | Ανοικτό δόντι |
GXJM3.2B | 32 | 12 | 195 | φ15.5 | YZR160M, - 6 | 7.5 | 1082×1014×610 | 536 | Άξονας τέσσερα |
GXJM5 | 50 | 10 | 270 | φ21.5 | Yzr160l-6 | 11 | 1235×1230×805 | 1560 | Άξονας τέσσερα |
GXJM5B | 50 | 9.5 | 200 | φ21.5 | Yzr160l-6 | 11 | 1620×1260×945 | 1800 | Ανοικτό δόντι |
GXJM5C | 50 | 9.5 | 250 | φ21.5 | Yzr160l-6 | 11 | 1235×1230×805 | 1800 | Άξονας τέσσερα |
GXJM5D | 50 | 15 | 250 | φ21.5 | Yzr180l-6 | 15 | 1235×1230×805 | 1850 | Άξονας τέσσερα |
GXJM5E | 50 | 20 | 250 | φ21.5 | Yzr200l-6 | 22 | 1235×1509×805 | 2000 | Άξονας τέσσερα |
GXJM6 | 60 | 9.5 | 270 | φ24 | Yzr180l-6 | 15 | 1235×1509×805 | 1800 | Άξονας τέσσερα |
GXJM8 | 80 | 8 | 250 | φ26 | Yzr180l-6 | 15 | 2090×1475×956 | 2900 | Ανοικτό δόντι |
GXJM8B | 80 | 9.5 | 350 | φ26 | Yzr180l-6 | 15 | 1075×1598×985 | 2650 | Άξονας τέσσερα |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Marble Wu
Τηλ.:: 8613301534008