Λεπτομέρειες:
|
Τράβηγμα χεριών όταν φορτώνεται πλήρως: | 435x2 (244.3x2) Ν (κλ) | Ανυψωτική διάμετρος αλυσίδων: | 10 χιλιοστά |
---|---|---|---|
Αριθμός αλυσίδων ανύψωσης: | 22 | Καθαρό βάρος: | 1092KG |
Φορτίο δοκιμής: | 625KN | Διαστάσεις συσκευασίας: | 110x100x130cm |
Πυκνωτής: | 50ton | Τύπος: | Φραγμός αλυσίδων |
Επισημαίνω: | εργαλεία και εξοπλισμός ρευματοδοτών,εργαλεία κατασκευής ρευματοδοτών |
Ο υπερυψωμένος φραγμός αλυσίδων ανυψωτικού εξοπλισμού χάλυβα κραμάτων εργαλείων κατασκευής γραμμών εκτίμησε τον ανυψωτικό ανελκυστήρα αλυσίδων ικανότητας 50T φορτίων
Γρήγορη λεπτομέρεια
Περιγραφή
Παράμετροι προϊόντων
Πρότυπο | Hsz-0.5A | Hsz-1A | Hsz-1.5A | Hsz-2A | Hsz-3A | Hsz-5A | Hsz-10A | Hsz-20A | Hsz-30A | Hsz-50A | |
Εκτιμημένος τόνος ικανότητας ανύψωσης φορτίων | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
Τυποποιημένο ύψος μ ανύψωσης | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Φορτίο KN δοκιμής | 6.3 | 12.5 | 18.7 | 25 | 37.5 | 63 | 125 | 250 | 375 | 625 | |
Τράβηγμα χεριών όταν πλήρως φορτωμένο Ν (κλ) |
200 (20,5) |
304 (31) |
343 (35) |
410 (41,8) |
343 (35) |
414 (42,2) |
423 (43,2) |
435x2 ( 44.3x2) |
435x2 (244.3x2) |
435x2 (244.3x2) |
|
Αριθμός αλυσίδων ανύψωσης | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
Ανυψωτική διάμετρος χιλ. αλυσίδων | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Marble Wu
Τηλ.:: 8613301534008