|
Λεπτομέρειες:
|
| Wheelbase: | 397mm | Maximum Sustained Tension: | 2X65/1X130KN |
|---|---|---|---|
| Diesel: | 239kw(320hp) | Max Intermittent Pull: | 90KN |
| Drone Battery: | 7100mAh | Energy: | Cummins |
| Electric System: | 24v | Conductor Number: | Twin |
| Επισημαίνω: | Μεταξόνιο 397mm εξοπλισμός γραμμής μεταφοράς,Διπλοί αγωγοί εναέριες γραμμές μεταφοράς,Εξοπλισμός μεταφοράς εναέριων γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας |
||
| Παράμετρος | Προσδιορισμός |
|---|---|
| Μέγιστη παρατεταμένη ένταση | 2Χ65/1Χ130ΚΝ |
| Μέγιστη διάμετρος αγωγού | 55 mm |
| Λειτουργική λαβή | Γερμανός Ρέξροθ |
| Αποδοτικότητα | Ψηλά |
| Χρήση | Εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας |
| Ενέργεια | Εισαγόμενος |
| Αριθμός μαέστρου | Δίδυμο |
| Μέγιστη διαλείπουσα έλξη | 90 KN |
| Μηχανή | 2x50KN Εξοπλισμός χορδών εντατήρα |
| Ντίζελ | 239kw (320hp) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Marble Wu
Τηλ.:: 8613301534008