Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Dyneema | Μήκος: | Προσαρμοσμένο μήκος |
---|---|---|---|
Χρήση: | Φέρνοντας βαριά αγαθά | Χρώμα: | πολύχρωμα |
όνομα: | Πειραματικό προσαρμοσμένο σχοινί μήκος του σχοινιού βαρούλκων Dyneema | OEM: | διαθέσιμος |
Υψηλό φως: | πλεγμένο σχοινί αγκύρων,θαλάσσιο σχοινί αγκύρων |
Υψηλός - ποιοτικό πειραματικό προσαρμοσμένο σχοινί μήκος του σχοινιού βαρούλκων Dyneema
Διακήρυξη προϊόντων
Η υψηλή εκτατή δύναμη του σχοινιού Dyneema μπορεί να αυξήσει το φορτίο αποτελεσματικά. Το χαμηλό ποσοστό επιμήκυνσής του μπορεί αποτελεσματικά να ελέγξει το τόξο κρεμά, κάνοντας να κρεμήσει πτώση όσο το δυνατόν μικρότερη το κατώτερο φορτίο, ώστε να εξασφαλιστεί η απόσταση εκκαθάρισης μεταξύ της σφραγίζοντας συσκευής και το χρεωμένο ηλεκτροφόρο καλώδιο καλύπτει τις απαιτήσεις ασφάλειας.
Η καλή μόνωση και η moisture-proof απόδοση του σχοινιού Dyneema μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια του ανθρώπου και του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της κατασκευής του ηλεκτρικού περάσματος καλωδίων.
Το σχοινί Dyneema που καλύπτεται με το προστατευτικό μανίκι δεν επηρεάζεται από τη δόνηση του αερακιού, και δεν υπάρχει καμία επιρροή στο σπάσιμο των νημάτων και τη μείωση της δύναμης.
Υπό τον όρο της ίδιας σπάζοντας δύναμης έντασης, το βάρος του σχοινιού Dyneema ανά μετρητή είναι μόνο 15% του σχοινιού χαλύβδινων συρμάτων.
Παράμετρος απόδοσης
Ονομαστική διάμετρος | Πυκνότητα γραμμών | Διάμετρος πίσω από το μανίκι | Βάρος ανά μετρητή | Ελάχιστο σπάζοντας φορτίο |
2 | 2.31 | 3.5 | 3.2 | 3.95 |
3 | 4.65 | 4.5 | 6.5 | 7.9 |
3.5 | 6.78 | 5.5 | 9.5 | 10.4 |
4 | 9.31 | 6 | 13 | 15.1 |
4.5 | 11.3 | 7 | 15.8 | 17.4 |
5 | 14 | 8 | 19.6 | 22.4 |
6 | 18.7 | 9 | 25.7 | 29.3 |
7 | 25.7 | 11 | 35.9 | 40 |
8 | 35 | 12 | 48.4 | 54 |
9 | 42 | 13 | 58.5 | 64.5 |
10 | 56 | 14 | 77 | 85 |
11 | 70 | 15 | 97 | 105.6 |
12 | 84 | 16 | 113.4 | 126 |
13 | 98 | 17 | 132 | 146 |
14 | 112 | 19 | 150 | 165 |
16 | 132 | 20 | 177 | 193 |
18 | 186 | 22 | 247.3 | 272 |
20 | 229 | 25 | 300 | 326 |
22 | 264 | 27 | 346.4 | 370 |
24 | 326 | 29 | 428 | 450 |
26 | 369 | 31 | 483.9 | 520 |
28 | 446 | 33 | 586 | 589 |
30 | 538 | 36 | 705.6 | 700 |
32 | 590 | 37 | 773.8 | 762 |
34 | 663 | 39 | 869.5 | 850 |
36 | 722 | 41 | 946.9 | 910 |
38 | 796 | 43 | 1043.9 | 1006 |
40 | 882 | 45 | 1173 | 1099 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Marble Wu
Τηλ.:: 8613301534008