Λεπτομέρειες:
|
Εκτιμημένη ικανότητα ανύψωσης φορτίων: | 2ton | Διαστάσεις συσκευασίας: | 33x26x16cm |
---|---|---|---|
Τράβηγμα χεριών όταν φορτώνεται πλήρως: | 410 (41,8) Ν (ΚΛ) | Τυποποιημένο ύψος ανύψωσης: | 3M |
Όνομα Προϊόντος: | Φραγμός αλυσίδων χεριών | Τύπος: | αλυσίδα κυματίζει |
Καθαρό βάρος: | 18.5KG | Πυκνωτής: | 2ton |
Επισημαίνω: | εργαλεία και εξοπλισμός ρευματοδοτών,εργαλεία κατασκευής ρευματοδοτών |
Gxhsz-2A υπερυψωμένα εργαλεία κατασκευής γραμμών ανελκυστήρων αλυσίδων φραγμός αλυσίδων χεριών ανυψωτικού εξοπλισμού 2 τόνου
Περιγραφή προϊόντων
Παράμετροι προϊόντων
Πρότυπο | Hsz-0.5A | Hsz-1A | Hsz-1.5A | Hsz-2A | Hsz-3A | Hsz-5A | Hsz-10A | Hsz-20A | Hsz-30A | Hsz-50A | |
Εκτιμημένος τόνος ικανότητας ανύψωσης φορτίων | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
Τυποποιημένο ύψος μ ανύψωσης | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Φορτίο KN δοκιμής | 6.3 | 12.5 | 18.7 | 25 | 37.5 | 63 | 125 | 250 | 375 | 625 | |
Τράβηγμα χεριών όταν πλήρως φορτωμένο Ν (κλ) |
200 (20,5) |
304 (31) |
343 (35) |
410 (41,8) |
343 (35) |
414 (42,2) |
423 (43,2) |
435x2 ( 44.3x2) |
435x2 (244.3x2) |
435x2 (244.3x2) |
|
Αριθμός αλυσίδων ανύψωσης | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
Ανυψωτική διάμετρος χιλ. αλυσίδων | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Κύριες διαστάσεις χιλ. |
Α | 113 | 126 | 141 | 141 | 141 | 163 | 163 | 191 | 312 | 496 |
Β | 125 | 147 | 183 | 183 | 183 | 215 | 404.5 | 595 | 691 | 958 | |
Γ | 255 | 306 | 368 | 368 | 486 | 616 | 750 | 1000 | 1380 | 2578 | |
Δ | 36 | 40 | 45 | 50 | 58 | 64 | 85 | 110 | 110 | 170 | |
Κ | 30 | 34 | 38 | 41 | 48 | 52 | 64 | 85 | 81 | 125 | |
Καθαρό βάρος κλ | 8.5 | 11 | 18 | 18.5 | 27 | 42 | 83 | 193 | 220 | 1092 | |
Διαστάσεις εκατ. συσκευασίας | 26*19*14 | 26*21*15 | 33*26*16 | 33*26*16 | 33*27*16 | 43*34*19 | 50*41*21 | 64*38*64 | 72*50*68 | 110*100*130 | |
Αύξηση σε βάρος ανά αύξηση 1 μέτρου στο ύψος κλ | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 | 28.2 | 50. |
Σημείωση: Εκτός από τον κατάλογο, το μεταβλητό ύψος ανύψωσης μπορεί να διαταχτεί.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Marble Wu
Τηλ.:: 8613301534008