|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος: | Υπερυψωμένα ποδήλατα γραμμών για τη δίδυμη δέσμη αγωγών | Εκτιμημένο φορτίο: | 1kN |
|---|---|---|---|
| Μέγιστο μέσω της διαμέτρου: | 40mm | Απόσταση αγωγών: | 400/450/500mm |
| Βάρος: | 34/36/38 κλ | Παρατήρηση: | Οριζόντιος |
| Επισημαίνω: | Εργαλείο αεροπορικών γραμμών μετάδοσης ποδηλάτων,Εργαλείο αεροπορικών γραμμών ποδηλάτου,Εργαλείο Δίδυμων Ηλεκτρονικών Γραμμών |
||
Υπερυψωμένο ποδήλατο γραμμών εργαλείων γραμμών μετάδοσης
Για τη δέσμη δύο αγωγών
| Πρότυπο |
Εκτιμημένο φορτίο kN |
Μέγιστο μέσω της διαμέτρου χιλ. |
Απόσταση αγωγών χιλ. |
Βάρος κλ |
Παρατήρηση |
| SFH1 | 1 | 40 | 400 | 34 | Οριζόντιος |
| 450 | 36 | ||||
| 500 | 38 | ||||
| SFH2 | 1 | 40 | 400 | 40 | Κάθετος |
| SFH3 | 1 | 60 | 400~450 | 34 | Οριζόντιος |
| SFH4 | 1.5 | 70 | 400 | 38 | Οριζόντιος |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Marble Wu
Τηλ.:: 8613301534008