|
Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Κάρρο γραμμών δεσμών δύο αγωγών | Εκτιμημένο φορτίο: | 1kN |
---|---|---|---|
Μέγιστο μέσω της διαμέτρου: | 40mm | Απόσταση αγωγών: | 400mm |
Βάρος: | 40kg | Παρατήρηση: | Κάθετος |
Εφαρμογή: | Εναέρια γραμμή μετάδοσης |
Υπερυψωμένο εργαλείο δύο γραμμών μετάδοσης κάρρο γραμμών δεσμών αγωγών
Για τη δέσμη δύο αγωγών
Πρότυπο |
Εκτιμημένο φορτίο kN |
Μέγιστο μέσω της διαμέτρου χιλ. |
Απόσταση αγωγών χιλ. |
Βάρος κλ |
Παρατήρηση |
SFH1 | 1 | 40 | 400 | 34 | Οριζόντιος |
450 | 36 | ||||
500 | 38 | ||||
SFH2 | 1 | 40 | 400 | 40 | Κάθετος |
SFH3 | 1 | 60 | 400~450 | 34 | Οριζόντιος |
SFH4 | 1.5 | 70 | 400 | 38 | Οριζόντιος |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Marble Wu
Τηλ.:: 8613301534008