|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος: | Κάρρο γραμμών δεσμών δύο αγωγών | Ονομαστικό φορτίο: | 1.5KN |
|---|---|---|---|
| Μέγιστο μέσω της διαμέτρου: | 70mm | Απόσταση αγωγών: | 400mm |
| Βάρος: | 38KG | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: | Οριζόντια |
| Επισημαίνω: | Μονωτής δίσκων γυαλιού,Μονωτές γυαλιού υψηλής τάσης |
||
Γραμμή μετάδοσης που δένει με σπάγγο τα υπερυψωμένα ποδήλατα γραμμών εργαλείων για το κάρρο γραμμών δεσμών δύο αγωγών
Για τη δέσμη δύο αγωγών
| Πρότυπο |
Εκτιμημένο φορτίο kN |
Μέγιστο μέσω της διαμέτρου χιλ. |
Απόσταση αγωγών χιλ. |
Βάρος κλ |
Παρατήρηση |
| SFH1 | 1 | 40 | 400 | 34 | Οριζόντιος |
| 450 | 36 | ||||
| 500 | 38 | ||||
| SFH2 | 1 | 40 | 400 | 40 | Κάθετος |
| SFH3 | 1 | 60 | 400~450 | 34 | Οριζόντιος |
| SFH4 | 1.5 | 70 | 400 | 38 | Οριζόντιος |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Marble Wu
Τηλ.:: 8613301534008