|
Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Επικεφαλής πίνακας 2 συσσωρευμένος αγωγός | Περιγραφή: | Ένα σχοινί που τραβά δύο αγωγούς |
---|---|---|---|
Ονομαστικό φορτίο: | 80KN | Βάρος: | 100KG |
Πλάτος ροδών τροχαλιών: | 75mm | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: | Τροχαλία ισορροπίας |
Επισημαίνω: | Head board Bundled Conductor,Bundled Conductor Transmission Line Accessories,Head board Transmission Line Accessories |
Επικεφαλής πίνακας εξαρτημάτων γραμμών μετάδοσης για το συσσωρευμένο αγωγό
Εκτιμημένο φορτίο (kN) |
Βάρος (κλ) |
Πλάτος ροδών τροχαλιών (χιλ.) |
Παρατήρηση |
60 | 12.5 | 75 | Αγωγός που χωρίζεται |
80 | 17 | 100 | |
130 | 110 | 110 | |
180 | 125 | 125 | |
100 | 99 | 100 | |
130 | 110 | ||
130 | 96 | 100 | |
180 | 90 | 110 | |
250 | 105 | 110 | |
320 | 150 | 125 | |
250 | 140 | 100 | |
80 | 100 | 75 | Τροχαλία ισορροπίας |
80 | 100 | 100 | |
80 | 100 | 110 | |
80 | 100 | 75 | |
100 | 114 | 100 | |
130 | 130 | 110 | |
180 | 140 | 110 | |
180 | 155 | 125 | |
130 | 127 | 100 | |
130 | 140 | 110 | |
180 | 155 | 110 | |
180 | 160 | 125 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Marble Wu
Τηλ.:: 8613301534008