Λεπτομέρειες:
|
Όνομα: | Επικεφαλής πίνακας για τη σύνδεση του φραγμού | Εκτιμημένο φορτίο (KN) KN): | 80 KN |
---|---|---|---|
Πλάτος ροδών τροχαλιών: | 100mm | Βάρος: | 17kg |
Χρήση: | Ένα σχοινί που τραβά δύο αγωγούς | Εφαρμογή: | Σύνδεση της εναέριας γραμμής |
Υψηλό φως: | Υπερυψωμένα εργαλεία κατασκευής γραμμών,χειρωνακτικός φραγμός αλυσίδων |
Επικεφαλής ισορροπία δύο πινάκων νάυλον αγωγών που δένει με σπάγγο τους φραγμούς για τη γραμμή μετάδοσης
Επικεφαλής πίνακας για τη σύνδεση της περιγραφής φραγμών:
Ο επικεφαλής πίνακας σχεδιάζεται για να συνδέσει το τραβώντας σχοινί (ανώτατα 28mm) με 2 έως 5 συσσωρευμένους αγωγούς. Τα ειδικά πρότυπα με τα διαφορετικά χαρακτηριστικά μπορούν να σχεδιαστούν σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.
Επικεφαλής πίνακας για τη σύνδεση των γρήγορων λεπτομερειών φραγμών:
1. Γραμμή μετάδοσης που δένει με σπάγγο τα εξαρτήματα & τα εργαλεία εξοπλισμού
2. Επικεφαλής πίνακας
3. Εκτιμημένο φορτίο: 60~320kN
4. Χάλυβας που γίνεται με το επίστρωμα
5. Για το πλάτος ροδών τροχαλιών από 75~125mm
6. Εμπορικό σήμα ΔΥΝΑΜΗΣ ΓΑΛΑΞΙΩΝ
Επικεφαλής πίνακας για τη σύνδεση της προδιαγραφής φραγμών:
Πρότυπο | Περιγραφή | Εκτιμημένο φορτίο (kN) | Βάρος (κλ) | Πλάτος ροδών τροχαλιών (χιλ.) |
Sz2-6 | Ένα σχοινί που τραβά δύο αγωγούς | 60 | 12.5 | 75 |
Sz2-8 | Ένα σχοινί που τραβά δύο αγωγούς | 80 | 17 | 100 |
SZ2-13 | Ένα σχοινί που τραβά δύο αγωγούς | 130 | 110 | 110 |
SZ2-18 | Ένα σχοινί που τραβά δύο αγωγούς | 180 | 125 | 125 |
SZ4-13 | Ένα σχοινί που τραβά τέσσερις αγωγούς | 130 | 96 | 100 |
SZ4-18 | Ένα σχοινί που τραβά τέσσερις αγωγούς | 180 | 90 | 110 |
SZ4-25 | Ένα σχοινί που τραβά τέσσερις αγωγούς | 250 | 105 | 110 |
SZ4-32 | Ένα σχοινί που τραβά τέσσερις αγωγούς | 320 | 150 | 125 |
Sz2a-8 | Ένα σχοινί που τραβά δύο αγωγούς | 80 | 90 | 100 |
SZ4A-13 | Ένα σχοινί που τραβά τέσσερις αγωγούς | 130 | 96 | 100 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Marble Wu
Τηλ.:: 8613301534008