Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Αγωγός που δένει με σπάγγο το φραγμό | Μέγεθος ροδών: | 120*30mm |
---|---|---|---|
Μέγεθος αγωγών: | 25-70mm2 | Εκτιμημένο φορτίο: | 5KN |
Βάρος: | 2.1kg | υλικό ροδών: | Αργίλιο |
Επισημαίνω: | Μονωτής δίσκων γυαλιού,Μονωτές γυαλιού υψηλής τάσης |
Ενιαίος νάυλον αγωγός εργαλείων γραμμών μετάδοσης που δένει με σπάγγο το φραγμό
Αγωγός που δένει με σπάγγο την παράμετρο φραγμών:
Διάμετρος Χ μεγέθους ροδών πλάτος | Μέγεθος αγωγών | Εκτιμημένο φορτίο | Βάρος | Υλικό ροδών |
120x30 | 25~70 | 5 | 2.1 | Αργίλιο |
160X40 | 95~120 | 10 | 3.1 | |
200X40 | 150~240 | 15 | 3.7 | |
200X60 | 150~240 | 15 | 4.1 | |
250X40 | 150~240 | 20 | 5.1 | |
250X60 | 300~400 | 20 | 5.4 | |
270X60 | 300~400 | 20 | 6.7 | |
320X60 | 300~400 | 20 | 10.4 | |
400X80 | 400~500 | 20 | 11.9 | |
120x30 | 25~70 | 5 | 1.5 | Νάυλον |
160X40 | 95~120 | 10 | 2.3 | |
200X40 | 150~240 | 15 | 2.5 | |
200X60 | 150~240 | 15 | 3.0 | |
250X40 | 150~240 | 20 | 3.6 | |
250X60 | 300~400 | 20 | 3.8 | |
270X60 | 300~400 | 20 | 4.3 | |
320X60 | 300~400 | 20 | 7.5 | |
400X80 | 400~500 | 20 | 8 | |
508X75 | ≤400 | 20 | 22.3 | Αργίλιο |
660X100 | ≤500 | 20 | 30 | |
508X75 | ≤400 | 20 | 18 | Νάυλον |
660X100 | ≤500 | 20 | 20 | |
830X110 | ≤630 | 30 | 25 | |
916X110 | ≤800 | 50 | 45 | |
1040X125 | ≤1000 | 55 | 105 | |
1160X150 | ≤1250 | 60 | 165 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Marble Wu
Τηλ.:: 8613301534008