|
Λεπτομέρειες:
|
| OEM Service: | Ναί | Λέξη-κλειδί: | Διπλό Turnbuckle γάντζων |
|---|---|---|---|
| Εκτιμημένο φορτίο (kn): | 10 | Μέγιστη κεντρική απόσταση (χιλ.): | 368 |
| Διευθετήσιμη απόσταση (χιλ.): | 310 | Βάρος (κλ): | 3 |
| Επισημαίνω: | εργαλεία κατασκευής ρευματοδοτών,Γραμμή μετάδοσης που δένει με σπάγγο τα εργαλεία |
||
Υπερυψωμένο γραμμών κατασκευής Turnbuckle γάντζων εργαλείων 10kN ελαφρύ διπλό
| Πρότυπο | Εκτιμημένο φορτίο | Μέγιστη κεντρική απόσταση | Διευθετήσιμη απόσταση | Βάρος |
| kN | χιλ. | χιλ. | κλ | |
| Sjt-10 | 10 | 368 | 310 | 3 |
| Sjt-20 | 20 | 400 | 335 | 3.3 |
| Sjt-30 | 30 | 530 | 500 | 5.2 |
| Sjt-50 | 50 | 550 | 575 | 6.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Marble Wu
Τηλ.:: 8613301534008